当前位置:首页 > 产品中心 > 三丰Mitutoyo量具 > 千分尺 > 三丰Mitutoyo机械型深度千分尺129-115图片
相关文章
Related Articles详细介绍
三丰Mitutoyo机械型深度千分尺129-115图片
DMC-MB.DMC
特点:
性能参数
测微头精度:±3um(.00015″)不包括量化偏差(329系列)
基准面平面度:宽度为63.5mm的基准面平面度为1.3um(00005″)/宽度为101.6mm的基准面平面度为2um(.00008″)
测杆工作面平面度:0.3um(.000012″)
基准面与测量面间的平行度:(4+L/50)um[(.00016+.00004(L/2))″]
可更换杆精度:±(2+L/75um[±(.0001+.00004(l/3))″]
电池寿命:正常使用情况下约为1.2年
公制型
产品编号 | 产品型号 | 测量范围mm | 分辨率mm | 尺寸mm | 测杆 |
329-250 | DMC100-150M | 0-150 | 0.001 | 101.6*16 | 6 |
329-251 | DMC100-300M | 0-300 | 0.001 | 101.6*16 | 12 |
129-109 | DMC60-50 | 0-50 | 0.01 | 63.5*16 | 2 |
129-110 | DMC60-75 | 0-75 | 0.01 | 63.5*16 | 3 |
129-111 | DMC60-100 | 0-100 | 0.01 | 63.5*16 | 4 |
129-112 | DMC60-150 | 0-150 | 0.01 | 63.5*16 | 6 |
129-152 | DMC60-300 | 0-300 | 0.01 | 63.5*16 | 12 |
129-113 | DMC100-50 | 0-50 | 0.01 | 101.6*16 | 2 |
129-114 | DMC100-75 | 0-75 | 0.01 | 101.6*16 | 3 |
129-115 | DMC100-100 | 0-100 | 0.01 | 101.6*16 | 4 |
129-116 | DMC100-150 | 0-150 | 0.01 | 101.6*16 | 6 |
129-153 | DMC100-300 | 0-300 | 0.01 | 101.6*16 | 12 |
129-154 | DMC60-25 | 0-25 | 0.01 | 63.5*16 | 1 |
129-153 | DMC60-25 | 0-25 | 0.01 | 63.5*16 | 1 |
产品咨询
联系我们
深圳市瑞都测量仪器设备有限公司 公司地址:中国广东省深圳市龙华民治街道布龙路南华侨新村利金城A栋 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码