当前位置:首页 > 产品中心 > 三丰Mitutoyo量具 > 卡尺 > 三丰MITUTOYO原点型数显卡尺500-501产品介绍
相关文章
Related Articles详细介绍
三丰MITUTOYO原点型数显卡尺500-501产品介绍
原点型Digimatic卡尺 500系列-采用*的原点编码器技术
三丰原点型数显卡尺是新一代电子卡尺产品,它可对所设置的原点位置进行持续跟踪.无论何时开机,大型液晶显示屏都会显示出当前滑块位置,以便随时进行测量.采用原点编码器技术,无需反复调零,也不会产生超速错误
特点:
1、内置ABSOLUTE标尺的数显大量程卡尺,大型清晰的液晶读数显示,测量范围见性能参数。
2、可通过ZERO/ABS键在任意滑块位置调零,以便步进地比较测量结果
3、此开关也能返回原点坐标位置并显示距离原点的实际位置
4、可提供数据保持装置选件
5、可提供带有硬质合金头量爪的卡尺
技术参数
精度: ±0.02mm (测量范围小于等于200mm 型号)
±0.03mm (测量范围小于等于300mm 型号)
±0.05mm (测量范围小于等于600mm 型号)
±0.07mm (测量范围小于等于1000mm 型号)
(不包括量化偏差)
分辨率: 0.01mm 或.0005"/0.01mm
重复精度: 0.01mm
显示:液晶显示
电池:SR44(1个)(938882)
电池寿命:正常使用情况下约为20,000小时
***大响应速度:无极限
警告:低电压,尺身污染,计算错误
工作温度:0至40摄氏度
功能
原点设置,调零,电源开/关,英制/公制转换(仅限英制/公制型),SPC数据输出,数据保持(选件)
测量:电源打开后,如之前做过原点设置,则无需再进行原点设置,原 点可通过原点按钮改变。
比较测量:显示屏可以在任意位置设置零点用于比较测量。
低压警报:如电池电压降低,测量不能再进行,显示屏上会出现“B” ,警报用户电量低。
在此警报前,会出现提醒电池更换警报。
数据输出:通过使用连接电缆(选件),测量数据可以输出。
数据保持:通过使用数据保持装置(选件),可以保持显示值,这个功能不可以与数据输出功能一起使用。
选件
于带数显输出功能的型号。
959143:数据保持装置
IT/DP/MUX*连接电缆
959149:带有数据开关的SPC电缆(1m)
959150:带有数据开关的SPC电缆(2m)
USB Input Tool
06ADV380C:SPC电缆USB-ITN-C(2m)
?
性能参数
公制型
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-100mm | 500-150-20 | CD-10CX | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(∮1.9mm) |
0-150mm | 500-151-20 | CD-15CX | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 500-154-20 | CD-15CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 500-155-20 | CD-15CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-150mm | 500-158-20 | CD-15CXR | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(∮1.9mm) |
0-200mm | 500-152-20 | CD-20CX | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-200mm | 500-156-20 | CD-20CXW | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-200mm | 500-157-20 | CD-20CXWW | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-300mm | 500-153 | CD-30C | 0.01mm | ±0.02mm | 带有深度测量杆(薄片) |
0-450mm | 500-500-10 | CD-45C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
0-600mm | 500-501-10 | CD-60C | 0.01mm | ±0.05mm | — |
0-1000mm | 500-502-10 | CD-100C | 0.01mm | ±0.07mm | — |
英制/公制型
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 备注 |
0-4" | 500-170-20 | CD-4"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(∮3/40") |
0-6" | 500-171-20 | CD-6"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-6" | 500-174-20 | CD-6"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-6" | 500-175-20 | CD-6"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-6" | 500-178-20 | CD-6"CXR | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(∮3/40") |
0-8" | 500-172-20 | CD-8"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-8" | 500-176-20 | CD-8"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-8" | 500-177-20 | CD-8"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-12" | 500-173 | CD-12"CX | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-12" | 500-167 | CD-12"CXW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-12" | 500-168 | CD-12"CXWW | .0005"/0.01mm | ±.0010" | 带有深度测量杆(薄片) |
0-18" | 500-505-10 | CD-18"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
0-24" | 500-506-10 | CD-24"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
0-40" | 500-507-10 | CD-40"C | .0005"/0.01mm | ±.0010" | — |
产品咨询
联系我们
深圳市瑞都测量仪器设备有限公司 公司地址:中国广东省深圳市龙华民治街道布龙路南华侨新村利金城A栋 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码