当前位置:首页 > 产品中心 > 三丰Mitutoyo量具 > 光栅尺 > 三丰MITUTOYO光栅尺539-252-10/AT112-70F
相关文章
Related Articles详细介绍
三丰MITUTOYO光栅尺539-252-10/AT112-70F
产品特点:
1.增强了防震和耐久性.
2.新型橡胶凸缘保护量具不受加工车间污物的侵蚀.
3.可通过一根铠装信号电缆连接光栅尺和DOR计数器,以便在恶劣的工厂环境下安全使用.
4.信号电缆输出端口可装于滑竿的两边,实现双向连接.
5.标准型光栅尺装置提供多种测量范围可供选择.
6.可连接KA计数器,KLD计数器或PSU-200脉冲信号装置。
详细型号:
AT112-F | 有效测量范围 L 0 ( mm) | 电缆长度 ( m) | |
货号 | 型号 | ||
539-251-30 | AT112-50F | 50 | 3 |
539-252-30 | AT112-70F | 70 | |
539-253-30 | AT112-120F | 120 | |
539-254-30 | AT112-170F | 170 | |
539-255-30 | AT112-220F | 220 | |
539-256-30 | AT112-270F | 270 | |
539-257-30 | AT112-320F | 320 | |
539-258-30 | AT112-370F | 370 | |
539-259-30 | AT112-420F | 420 | |
539-260-30 | AT112-470F | 470 | |
539-261-30 | AT112-520F | 520 | |
539-262-30 | AT112-570F | 570 | |
539-263-30 | AT112-620F | 620 | |
539-264-30 | AT112-670F | 670 | |
539-265-30 | AT112-720F | 720 | |
539-266-30 | AT112-770F | 770 | |
539-267-30 | AT112-820F | 820 | |
539-268-30 | AT112-920F | 920 | |
539-269-30 | AT112-1020F | 1020 |
产品咨询
联系我们
深圳市瑞都测量仪器设备有限公司 公司地址:中国广东省深圳市龙华民治街道布龙路南华侨新村利金城A栋 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码