咨询热线

18565718620

当前位置:首页   >  产品中心  >  三丰Mitutoyo量具  >  校正环规  >  三丰MITUTOYO校正环规177-271用于千分尺

三丰MITUTOYO校正环规177-271用于千分尺

简要描述:三丰MITUTOYO校正环规177-271用于千分尺,环规也叫校正环规,是用于校正量具的不足的一种具有特定尺寸及属性的圆环。环规按照外观上可以分为:光面环规、螺纹环规、平行螺纹环规、美制螺纹环规 、管用螺纹环规、 管用美制螺纹环规、 管用英制螺纹环规 、螺纹通止环规等。

  • 产品型号:
  • 厂商性质:代理商
  • 更新时间:2016-10-11
  • 访  问  量:941

详细介绍

三丰MITUTOYO校正环规177-271用于千分尺

校正环规

177 系列 — 内径千分尺、Holtest、内径表附件

特点

1. 用于内径千分尺、Holtest 和内径表的快速调零。

2. 每个校正环规上都标有实际内径。

 

 

实际尺寸与公称值之间的公差:

直径Φ1-45mm的校正环规、公差为±10μm

直径Φ50-300mm的校正环规、公差为±20μm

直径.1-1.8DIA的校正环规、公差为±.0004

直径2-12DIA的校正环规、公差为±.0008

 

内径刻度的误差:

直径Φ1-100mm误差为±1.5μm

直径Φ125-300mm误差为±2.5μm

直径.1-4DIA.误差为±.00006

直径5-12DIA.误差为±.00010

 

圆柱度:

直径Φ1-60mm的校正环规、公差为1.0μm

直径Φ62-90mm的校正环规、公差为1.5μm

直径Φ100-150mm的校正环规、公差为2.0μm

直径Φ175-225mm的校正环规、公差为2.5μm

直径Φ250-300mm的校正环规、公差为3.0μm

直径.1-2.4〞的校正环规、公差为.00004

直径2.5-3.6〞的校正环规、公差为.00006

直径4-6〞的校正环规、公差为.00008

直径7-9〞的校正环规、公差为.00010

直径10-12〞的校正环规、公差为.00012

 

 

公制型

尺寸货号精度

1mm 177-220 ±1.5μm

1.1mm 177-222 ±1.5μm

1.2mm 177-225 ±1.5μm

1.3mm 177-227 ±1.5μm

1.4mm 177-230 ±1.5μm

1.75mm 177-236 ±1.5μm

2mm 177-239 ±1.5μm

2.25mm 177-242 ±1.5μm

2.5mm 177-208 ±1.5μm

2.75mm 177-246 ±1.5μm

3mm 177-248 ±1.5μm

3.25mm 177-250 ±1.5μm

3.5mm 177-252 ±1.5μm

3.75mm 177-255 ±1.5μm

4mm 177-204 ±1.5μm

4.5mm 177-257 ±1.5μm

5mm 177-205 ±1.5μm

5.5mm 177-263 ±1.5μm

6mm 177-267 ±1.5μm

6.5mm 177-271 ±1.5μm

7mm 177-275 ±1.5μm

8mm 177-125 ±1.5μm

10mm 177-126 ±1.5μm

12mm 177-284 ±1.5μm

14mm 177-132 ±1.5μm

英制型

尺寸货号精度

.1" 177-209 ±.00004"

.16" 177-206 ±.00004"

.24" 177-207 ±.00004"

.275" 177-281 ±.00004"

.35" 177-179 ±.00004"

.425" 177-283 ±.00004"

.50" 177-180 ±.00004"

.60" 177-181 ±.00004"

.65" 177-182 ±.00004"

.70" 177-183 ±.00004"

.80" 177-287 ±.00004"

1.0" 177-184 ±.00004"

1.2" 177-289 ±.00004"

1.4" 177-185 ±.00004"

1.6" 177-291 ±.00004"

1.8" 177-186 ±.00004"

2.0" 177-187 ±.00004"

2.4" 177-293 ±.00004"

2.5" 177-315 ±.00006"

2.8" 177-188 ±.00006"

3.0" 177-317 ±.00006"

3.2" 177-295 ±.00006"

3.5" 177-319 ±.00006"

3.6" 177-189 ±.00006"

4.0" 177-297 ±.00008"

5.0" 177-299 ±.00008"

6.0" 177-301 ±.00008"

7.0" 177-303 ±.00010"

8.0" 177-305 ±.00010"

9.0" 177-307 ±.00010"

10.0" 177-309 ±.00012"

11.0" 177-311 ±.00012"

12.0" 177-313 ±.00012"

尺寸货号精度

16mm 177-177 ±1.5μm

17mm 177-133 ±1.5μm

20mm 177-286 ±1.5μm

25mm 177-139 ±1.5μm

30mm 177-288 ±1.5μm

35mm 177-140 ±1.5μm

40mm 177-290 ±1.5μm

45mm 177-178 ±1.5μm

50mm 177-146 ±1.5μm

60mm 177-292 ±1.5μm

62mm 177-314 ±1.5μm

70mm 177-147 ±1.5μm

75mm 177-316 ±1.5μm

80mm 177-294 ±1.5μm

87mm 177-318 ±1.5μm

90mm 177-148 ±1.5μm

100mm 177-296 ±1.5μm

125mm 177-298 ±2.5μm

150mm 177-300 ±2.5μm

175mm 177-302 ±2.5μm

200mm 177-304 ±2.5μm

225mm 177-306 ±2.5μm

250mm 177-308 ±2.5μm

275mm 177-310 ±2.5μm

300mm 177-312 ±2.5μm   

产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7

联系我们

深圳市瑞都测量仪器设备有限公司 公司地址:中国广东省深圳市龙华民治街道布龙路南华侨新村利金城A栋   技术支持:化工仪器网
  • 联系人:黄莎
  • QQ:2321676383
  • 公司传真:86-0755-32905820
  • 邮箱:252178021@qq.com

扫一扫 更多精彩

微信二维码

网站二维码