当前位置:首页 > 产品中心 > 三丰Mitutoyo量具 > 卡尺 > 日本原装三丰带表刻度卡尺505-673 图片
相关文章
Related Articles详细介绍
日本原装三丰带表刻度卡尺505-673 图片
特点:
•全新表盘移动设计,可实现极平稳地滑行并具有良好的防震保护功能。
• 滑行表面镀钛,经久耐用 (不包括 0-300mm和 0-12" 型), 经过 100,000 次滑行试验,无磨损现象。
• 可测量外径、内径、深度和阶差。
• 滑块上装有锁紧螺钉。
• 特殊型号带有硬质合金头外径、内径
量爪。
公制型 |
| ||||
测量范围 | 货 号 | 表盘分度值 | 表盘分度值 | 精度 | 备 注 |
|
|
| (测量范围/周) |
|
|
0-100mm | 505-680 | 0.01mm | 1mm | ±0.015mm | 带有深度杆,灰面 |
0-150mm | 505-683 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 带有深度杆,银面 |
| 505-671 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 带有深度杆,灰面 |
| 505-707* | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 带有深度杆,灰面 |
| 505-711** | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 带有深度杆,灰面 |
| 505-685 | 0.01mm | 1mm | ±0.02mm | 带有深度杆,银面 |
| 505-681 | 0.01mm | 1mm | ±0.02mm | 带有深度杆,灰面 |
0-200mm | 505-684 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 带有深度杆,银面 |
| 505-672 | 0.02mm | 2mm | ±0.03mm | 带有深度杆,灰面 |
| 505-686 | 0.01mm | 1mm | ±0.03mm | 带有深度杆,银面 |
| 505-682 | 0.01mm | 1mm | ±0.03mm | 带有深度杆,灰面 |
0-300mm | 505-673 | 0.02mm | 2mm | ±0.04mm | 带有深度杆,灰面 |
|
|
|
|
|
|
英制型 |
| ||||
测量范围 | 货 号 | 表盘分度值 | 表盘读数值 | 精 度 | 备 注 |
|
|
| (测量范围/周) |
|
|
0-4" | 505-674 | .001" | .1" | ±.001" | 带有深度干,灰面 |
0-6" | 505-689 | .001" | .1" | ±.001" | 带有深度杆,银面 |
| 505-675 | .001" | .1" | ±.001" | 带有深度杆,灰面 |
| 505-708* | .001" | .1" | ±.001" | 带有深度杆,灰面 |
| 505-712** | .001" | .1" | ±.001" | 带有深度杆,灰面 |
0-8" | 505-690 | .001" | .1" | ±.002" | 带有深度杆,银面 |
| 505-676 | .001" | .1" | ±.002" | 带有深度杆,灰面 |
| 505-709* | .001" | .1" | ±.002" | 带有深度杆,灰面 |
| 505-713** | .001" | .1" | ±.002" | 带有深度杆,灰面 |
0-12" | 505-720 | .001" | .2" | ±.002" | 带有深度杆,灰面 |
| 505-677 | .001" | .1" | ±.002" | 带有深度杆,银面 |
| 505-721* | .001" | .2" | ±.002" | 带有深度杆,灰面 |
| 505-710* | .001" | .1" | ±.002" | 带有深度杆,银面 |
| 505-714** | .001" | .1" | ±.002" | 带有深度杆 |
产品咨询
联系我们
深圳市瑞都测量仪器设备有限公司 公司地址:中国广东省深圳市龙华民治街道布龙路南华侨新村利金城A栋 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码