当前位置:首页 > 产品中心 > 东日TOHNICHI扭力工具 > 扭力计 > 日本东日扭力计FTD/FTD-S型螺丝刀FTD20CN-S
产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
日本东日(TOHNICHI)扭力计FTD/FTD-S型螺丝刀FTD20CN-S
扭矩值指针型,可用于紧固所有类型小螺钉.
FTD-S型带记位针
FTD型带予载装置
刻度盘式
直读式
精度+/-3%
注1:FTD8N2-S,FTD16N2-S,FTD8N,FTD16N的刀头部是方头(6.35mm)
注2:-S型式带记位针
附件:8N2-S,16N2-S有辅助紧固工具
型号 | 扭力调整范围(zui小-zui大) | 扭力调整范围(1刻度) | 全长mm | 刀头(+) | 刀头(-)厚×宽 | 重量约g | 参考(公制)旧型号 | 参考(公制) 扭力调整范围(zui小-zui大) |
FTD2CN-S | 0.3-2cN.m | 0.05cN.m | 152 | 刀头须另购 | 刀头须另购 | 110 | 02FTD2-S | 30-200gf.cm |
FTD5CN-S | 0.5-5cN.m | 0.1cN.m | 152 | 刀头须另购 | 刀头须另购 | 110 | 05FTD2-S | 50-500gf.cm |
FTD10CN-S | 1-10cN.m | 0.2cN.m | 152 | 刀头须另购 | 刀头须另购 | 110 | 1FTD2-S | 0.1-1kgf.cm |
FTD20CN-S | 3-20cN.m | 0.5cN.m | 152 | 刀头须另购 | 刀头须另购 | 110 | 2FTD2-S | 0.3-2 kgf.cm |
FTD50CN2-S | 5-50cN.m | 1cN.m | 275 | 刀头须另购 | 刀头须另购 | 300 | 5FTD2-S | 0.5-5kgf.cm |
FTD100CN2-S | 10-100cN.m | 2cN.m | 275 | 刀头须另购 | 刀头须另购 | 300 | 10FTD2-S | 1-10kgf.cm |
FTD200CN2-S | 30-200cN.m | 5cN.m | 275 | 刀头须另购 | 刀头须另购 | 300 | 20FTD2-S | 3-20kgf.cm |
FTD400CN2-S | 50-400cN.m | 10 cN.m | 275 | 刀头须另购 | 刀头须另购 | 300 | 40FTD2-S | 5-40kgf.cm |
FTD8N2-S | 1-8 N.m | 0.2N.m | 330 | #3 | 1×12 | 670 | 80FTD2-S | 10-80kgf.cm |
FTD16N2-S | 3-16N.m | 0.5N.m | 330 | #3 | 1×12 | 700 | 160FTD2-S | 30-160kgf.cm |
FTD50CN | 10-50cN.m | 1cN.m | 215 | #1 | 0.7×7 | 285 | 5FTD | 1-5kgf.cm |
FTD100CN | 20-100cN.m | 2cN.m | 215 | #2 | . | 290 | 10FTD | 2-10kgf.cm |
FTD200CN | 40-200cN.m | 5cN.m | 270 | #2 | 0.9×7 | 390 | 20FTD | 4-20kgf.cm |
FTD400CN | 80-400cN.m | 10cN.m | 270 | #2 | 0.9×7 | 410 | 40FTD | 8-40kgf.cm
|
产品咨询
联系我们
深圳市瑞都测量仪器设备有限公司 公司地址:中国广东省深圳市龙华民治街道布龙路南华侨新村利金城A栋 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码