详细介绍
日本原装得乐TECLOCK千分表TM-35-03
产品简介:
1. 外直径小,(zui小直径为36mm).设置间距根据细制造线和机械组装多方面来测定定量。
2.能够装置升降控制器(除了TM-34)
3.小形而测定范围为3.5mm、4mm、5mm、10mm等一系列。
4.能够装置压板
5.能够转换测定力
特点:
· 外框直径为39mm小形标准型
· 刻度为0.1mm测定范围为10mm
尺寸
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
TM-35 | 27.4 | 41.3 | 39 | 36.5 | 10 | 14.5 | 19 | 7 | 6.2 |
TM-35-01 | 32.5 | 46 | 39 | 36.5 | 10 | 14.5 | 19 | 7 | 6.2 |
TM-35-02D | 32.5 | 46 | 39 | 36.5 | 10 | 16.5 | 19 | 7 | 6.2 |
TM-34 | 20 | 39.5 | 36 | 32 | 11.5 | 13 | 19 | 7 | 6.2 |
TM-36 | 33.5 | 50 | 47 | 44 | 13 | 15.5 | 19.7 | 7.5 | 7 |
TM-37 | 33.5 | 50 | 47 | 44 | 13 | 15.5 | 19.7 | 7.5 | 7 |
TM-37C | 33.5 | 50 | 47 | 44 | 13 | 15.5 | 19.7 | 7.5 | 7 |
规格:
型号 | 刻度(mm) | 测定范围(mm) | 反复精密度(um) | 指示误差(um) | 原误差(um) | 标准测定附部件型号 | 测定力(N) | 质量(g) | ||||
邻接误差 | 1/2转 | 1转 | 2转 | 全测定范围 | ||||||||
TM-35 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3以下 | 70 |
TM-35-01 | 0.1 | 10 | - | - | ±9 | - | ±50 | ±15 | - | ZS-014 | 1.5以下 | 70 |
TM-35-03 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3以下 | 72 |
TM-35-04 | 0.01 | 5 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.3以下 | 75 |
TM-35-02D | 0.01 | 10 | 5 | 9 | ±9 | ±13 | ±18 | ±15 | 7 | ZS-024 | 1.6以下 | 75 |
TM-34 | 0.01 | 4 | 5 | 8 | ±9 | ±11 | ±15 | ±15 | 6 | ZS-014 | 1.0以下 | 60 |
TM-36 | 0.005 | 3.5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±15 | 5 | ZS-017 | 1.2以下 | 115 |
TM-37 | 0.01 | 3.5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±12 | 6 | ZS-017 | 1.2以下 | 115 |
TM-37C | 0.01 | 3.5 | 5 | 8 | ±9 | ±10 | ±12 | ±12 | 6 | ZS-017 | 1.2以下 | 115 |
产品咨询
联系我们
深圳市瑞都测量仪器设备有限公司 公司地址:中国广东省深圳市龙华民治街道布龙路南华侨新村利金城A栋 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码