当前位置:首页 > 产品中心 > 三丰Mitutoyo量具 > 千分尺 > 368-174三丰mitutoyo刻度孔径千分尺368-174测量范围100-125mm*
相关文章
Related Articles详细介绍
三丰mitutoyo刻度孔径千分尺368-174测量范围100-125mm*
通用型定心Holtest可进行精确、高效的内径测量。3个测砧以120度间隔均匀分布,紧贴孔内壁以确定内孔轴线的确切位置,实现精确的内径测量。
特点:
1、三爪孔径千分尺的钛涂层测针(测量范围大于6mm型号)具有良好的耐用性和冲击力,仪器可直达盲孔底端测量内径。
2、三爪孔径千分尺适应于测量范围为6mm或者以上的类型,通过自动居中可稳定的测量。
3、可贴近盲孔底端进行测量,延长杆(选件)可用于测量深孔,此功能适于6mm(.275度)以上型。
4、棘轮锁定装置可保持恒定测力。
5、校正环规(选件)可用于原点设置。
技术参数:
精度:参见性能参数
分度值:0.001mm, 0.005mm (测量范围大于12mm 型号)
.0001" 或 .0002" (测量范围大于.5" 型号)
选件:
-------:延长杆(参见性能参数)
-------:校正环规
测量范围 | 测量方法 |
2-3 mm | 二点式 |
3-6 mm | 二点式 |
6-12 mm | 三点式 |
大于12 mm | 三点式 |
性能参数
公制型 单体
测量范围 | 货号 | 编号 | 分辩率 | 精度 | 尺寸h | 尺寸L | 延长杆(选件) |
2-2.5mm | 368-001 | D1 | 0.001mm | ±2um | —— | 12mm | —— |
2.5-3mm | 368-002 | D2 | 0.001mm | ±2um | —— | 12mm | —— |
3-4mm | 368-003 | E1 | 0.001mm | ±2um | —— | 22mm | —— |
4-5mm | 368-004 | E2 | 0.001mm | ±2um | —— | 22mm | —— |
5-6mm | 368-005 | E3 | 0.001mm | ±2um | —— | 22mm | —— |
6-8mm | 368-161 | HT-8 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 59mm | 100mm(952322) |
8-10mm | 368-162 | HT-10 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 59mm | 100mm(952322) |
10-12mm | 368-163 | HT-12 | 0.001mm | ±2um | 2mm | 59mm | 100mm(952322) |
12-16mm | 368-164 | HT-16 | 0.005mm | ±2um | 0.3mm | 80mm | 150mm(952621) |
16-20mm | 368-165 | HT-20 | 0.005mm | ±2um | 0.3mm | 80mm | 150mm(952621) |
20-25mm | 368-166 | HT-25 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 90mm | 150mm(952622) |
25-30mm | 368-167 | HT-30 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 90mm | 150mm(952622) |
30-40mm | 368-168 | HT-40 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 98mm | 150mm(952622) |
40-50mm | 368-169 | HT-50 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 98mm | 150mm(952622) |
50-63mm | 368-170 | HT-63 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 105mm | 150mm(952623) |
62-75mm | 368-171 | HT-75 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 105mm | 150mm(952623) |
75-88mm | 368-172 | HT-88 | 0.005mm | ±3um | 0.3mm | 105mm | 150mm(952623) |
87-100mm | 368-173 | HT-100 | 0.005mm | ±3um | 13mm | 105mm | 150mm(952623) |
100-125mm | 368-174 | HT-125 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
125-150mm | 368-175 | HT-150 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
150-175mm | 368-176 | HT-175 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
175-200mm | 368-177 | HT-200 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
200-225mm | 368-178 | HT-225 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
225-250mm | 368-179 | HT-250 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
250-275mm | 368-180 | HT-275 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
275-300mm | 368-181 | HT-300 | 0.005mm | ±5um | 13mm | 158mm | 150mm(952623) |
*1 不包括量化偏差
精度:整个测量面测量到的值
zui大差值:zui大值和zui小值之差
* 校正环规和接长杆:可选
*不使用提供的标配测头,而去使用其它测头或者使用其它套装的带副测头增加测量范围都是不可取的。(不能保证测量精度的准确性)
公司:深圳市瑞都测量仪器设备有限公司
:黄女士()
:
公司地址:中国广东省深圳市龙华民治街道布龙路南华侨新村利金城A栋302室
产品咨询
联系我们
深圳市瑞都测量仪器设备有限公司 公司地址:中国广东省深圳市龙华民治街道布龙路南华侨新村利金城A栋 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码