当前位置:首页 > 产品中心 > 雷尼绍RENISHAW > 延长杆、加长杆 > 英国雷尼绍碳纤维M2加长杆A-5003-2283图片
相关文章
Related Articles详细介绍
英国雷尼绍碳纤维M2加长杆A-5003-2283图片
Renishaw使用以下命名规则,以通过名称和订货号方便地识别测针。下面的例子显示了该规则是如何被定义的,并描述了所使用的缩写。
加长杆
M4 EXT L15 d7 SS
以上规则描述的是一个长度为15 mm、直径为7 mm的M4螺纹加长杆。加长杆由不锈钢制成。
规格
型号 | 螺纹 | 分类 | EWL | 测杆材质 | 测球材质 | 长度 | 测球直径 |
A-5003-2280 | M2 | 加长杆 | 40 | 碳纤维 | -- | 40 | -- |
A-5003-2281 | M2 | 加长杆 | 50 | 碳纤维 | -- | 50 | -- |
A-5003-2282 | M2 | 加长杆 | 70 | 碳纤维 | -- | 70 | -- |
A-5003-2283 | M2 | 加长杆 | 90 | 碳纤维 | -- | 90 | -- |
A-5003-2285 | M2 | 直测针 | 50 | 碳纤维 | 红宝石 | 50 | 4.0 |
A-5003-2286 | M2 | 直测针 | 50 | 碳纤维 | 红宝石 | 50 | 5.0 |
A-5003-2287 | M2 | 直测针 | 50 | 碳纤维 | 红宝石 | 50 | 6.0 |
A-5003-2289 | M2 | 直测针 | 100 | 碳纤维 | 红宝石 | 100 | 4.0 |
A-5003-2290 | M2 | 直测针 | 100 | 碳纤维 | 红宝石 | 100 | 5.0 |
A-5003-2291 | M2 | 直测针 | 100 | 碳纤维 | 红宝石 | 100 | 6.0 |
A-5003-2300 | -- | 附件 | -- | -- | -- | -- | -- |
A-5003-231 | -- | 附件 | -- | -- | -- | -- | -- |
产品咨询
联系我们
深圳市瑞都测量仪器设备有限公司 公司地址:中国广东省深圳市龙华民治街道布龙路南华侨新村利金城A栋 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码