当前位置:首页 > 产品中心 > 雷尼绍RENISHAW > 雷尼绍红宝石测针 > 现货供应英国雷尼绍红宝石直测针A-5003-0063
相关文章
Related Articles详细介绍
现货供应英国雷尼绍红宝石直测针A-5003-0063
直测针M2 STY D2R L20 EWL14 d1.4SS
以上规则描述的是一个配有直径2 mm的红宝石测球的 M2螺纹直测针。它全长20 mm,有效工作长度(EWL)14 mm,1.4 mm直径的不锈钢杆。
红宝石球材质
对于绝大多数测量场合来说, 具有业界标准和*特性的测球材料中, 红宝石是已知zui硬的材料之一。 人造红宝石是在2000 °C下用 Verneuil工艺方法烧结成纯度为 99%的氧化铝晶体(刚玉) 。
然后将刚玉切割并逐渐加工为高精度球体。 红宝石测球的表面极为光滑, 具有*的抗压强度和很高的机械耐磨性能。
极少有红宝石不是*的测球材料的应用场合, 但在两种情况下建议采用以其他材料制成的测球。
*种情况是对铝材进行高强度扫描的应用场合。 因为这些材料之间互相吸引, 会发生一种称为“粘附磨损” 的现象,使被测件表面的铝积聚在测球上。 对于这种应用场合有一种更好的材料, 就是氮化硅。
第二种情况是在铸铁上进行高强度扫 描的 应用 场合。 两种材料之间 的 相互作用 会产生对红宝石测球表面的 “ 粘附磨损” 。 对这种应用场合, 建议采用氧化锆测球。
碳化钨测杆性质
对于需要大刚度的小直径杆或超长杆, 使用碳化钨杆是的选择, 小直径杆是测球直径为 1 mm或更小的测针所需要的, 而超长杆的长度可达50 mm。 除此之外, 由 于杆与本体之间的接头可能发生偏转, 因此重量可能成为问题或者刚度降低。
M3螺纹测针
用于手动坐标测量机测头TP1和TP6以及zui灵活的扫描测头SP25M的测针。
型号 | 螺纹 | 分类 | EWL | 测杆材质 | 测球材质 | 长度 | 测球直径 |
A-5003-0063 | M3 | 直测针 | 50 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 50 | 5 |
A-5003-0577 | M2 | 直测针 | 12 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 20 | 0.7 |
A-5003-0938 | M2 | 直测针 | 20 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 20 | 3 |
A-5003-1029 | M2 | 直测针 | 22 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 22 | 4 |
A-5003-1325 | M2 | 直测针 | 4 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 10 | 1 |
A-5003-1345 | M2 | 直测针 | 7 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 20 | 0.5 |
A-5003-1896 | M2 | 直测针 | 15.5 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 20 | 2.5 |
A-5003-2932 | M4 | 直测针 | 10 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 20 | 2 |
A-5003-3680 | M4 | 直测针 | 38 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 50 | 3 |
A-5003-3822 | M2 | 直测针 | 12 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 20 | 2 |
A-5003-4789 | M2 | 星形中心座 | 4 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 8.5 | 1 |
A-5003-4790 | M2 | 星形中心座 | 7 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 18.5 | 0.5 |
A-5003-4791 | M2 | 星形中心座 | 4 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 18.5 | 1 |
A-5003-4792 | M4 | 直测针 | 10 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 20 | 1 |
A-5003-4793 | M4 | 直测针 | 10 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 20 | 3 |
A-5003-4794 | M4 | 直测针 | 10 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 20 | 4 |
A-5003-4795 | M4 | 直测针 | 6 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 20 | 5 |
A-5003-4796 | M4 | 直测针 | 6 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 20 | 6 |
A-5003-4797 | M4 | 直测针 | 40 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 50 | 2 |
A-5003-4799 | M4 | 直测针 | 36 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 50 | 4 |
A-5003-4800 | M4 | 直测针 | 36 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 50 | 5 |
A-5003-4801 | M4 | 直测针 | 36 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 50 | 6 |
A-5003-5201 | M5 | 直测针 | 3 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 20 | 0.3 |
A-5003-5202 | M5 | 直测针 | 4 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 20 | 0.5 |
A-5003-5203 | M5 | 直测针 | 5 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 20 | 0.7 |
A-5003-5204 | M5 | 直测针 | 5 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 20 | 1 |
A-5003-5205 | M5 | 直测针 | 11 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 20 | 1.5 |
A-5003-5206 | M5 | 直测针 | 11 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 20 | 2 |
A-5003-5207 | M5 | 直测针 | 11 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 20 | 2.5 |
A-5003-5208 | M5 | 直测针 | 11 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 20 | 3 |
A-5003-5209 | M5 | 直测针 | 11 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 20 | 4 |
A-5003-5210 | M5 | 直测针 | 11 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 20 | 5 |
A-5003-5211 | M5 | 直测针 | 3 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 30 | 0.3 |
A-5003-5212 | M5 | 直测针 | 4 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 30 | 0.5 |
A-5003-5213 | M5 | 直测针 | 5 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 30 | 0.7 |
A-5003-5214 | M5 | 直测针 | 5 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 30 | 1 |
A-5003-5215 | M5 | 直测针 | 12 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 30 | 1.5 |
A-5003-5216 | M5 | 直测针 | 21 | Tungsten carbide(碳化钨) | Ruby(红宝石) | 30 | 2 |
产品咨询
联系我们
深圳市瑞都测量仪器设备有限公司 公司地址:中国广东省深圳市龙华民治街道布龙路南华侨新村利金城A栋 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码