产品分类
相关文章
Related Articles详细介绍
EISEN爱森针规 EP-0A套装精密量规0.20-0.50
产品说明:
1 、针规及外盒上都有标记
2 、尺寸及系列号都由激光雕刻到每支针规上( M0 无)
3 、材料:轴承钢
4 、无*边缘
产品应用:
1 、检测位置
2 、测量孔径及深度
3 、通止规
4 、设定分厘卡
直径mm | 长mm | 0级 | 1级 | 硬度 | ||
許容差 | 真圆度/圆筒度 | 許容差 | 真圆度/圆筒度 | |||
0.05 … 0.19 | 40 | -- | -- | ±1.0μm | 0.8μm | 58以上 |
0.20…0.99 | ±0.5μm | 0.3μm | ||||
1.00 … 10.00 | 50 | |||||
10.01 … 20.00 | -- | -- | ±1.5μm | 1.3μm |
0.99mmまではプラスチックケースに呼び寸法を表示しています。
1.00mm以上はピンゲージにも呼び寸法をレーザ刻印しています。
型号 | 组合尺寸mm (0.01mm支) | 支/组 |
EP-00 | 0.05 0.06 … 0.19 0.20 | 16 |
EP-0A | 0.20 0.21 … 0.49 0.50 | 31 |
EP-0B | 0.50 0.51 … 0.99 1.00 | 51 |
EP-1A | 1.00 1.01 … 1.49 1.50 | |
EP-1B | 1.50 1.51 … 1.99 2.00 | |
EP-2A | 2.00 2.01 … 2.49 2.50 | |
EP-2B | 2.50 2.51 … 2.99 3.00 | |
EP-3A | 3.00 3.01 … 3.49 3.50 | |
EP-3B | 3.50 3.51 … 3.99 4.00 | |
EP-4A | 4.00 4.01 … 4.49 4.50 | |
EP-4B | 4.50 4.51 … 4.99 5.00 | |
EP-5A | 5.00 5.01 … 5.49 5.50 | |
EP-5B | 5.50 5.51 … 5.99 6.00 | |
EP-6A | 6.00 6.01 … 6.49 6.50 | |
EP-6B | 6.50 6.51 … 6.99 7.00 | |
EP-7A | 7.00 7.01 … 7.49 7.50 | |
EP-7B | 7.50 7.51 … 7.99 8.00 | |
EP-8A | 8.00 8.01 … 8.49 8.50 | |
EP-8B | 8.50 8.51 … 8.99 9.00 | |
EP-9A | 9.00 9.01 … 9.49 9.50 | |
EP-9B | 9.50 9.51 … 9.99 10.00 |
φ0.2~φ10のバラはすべてマスターピンゲージ(0級)になります。また特殊寸法も製作いたします。
φ10.01以上はスタンダードピンゲージ(1級)となります。
产品咨询
联系我们
深圳市瑞都测量仪器设备有限公司 公司地址:中国广东省深圳市龙华民治街道布龙路南华侨新村利金城A栋 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码