详细介绍
日本得乐TECLOCK防水千分表TM-1202图片及价格
产品简介:
1.度数为0.001mm,外框直径为56mm的标准型千分表。
2.由于装置了冲击缓冲机构,能够保护齿车这个部件,使更有耐久性。
3.为了能更有耐久性,采用了珠宝轴承。
4.由于扩大了机构,具有稳定而反复地精密度。
5.对于所有的样品装置了限速器,使便于设定在公差范围内。
6.能够装置升降控制器。
7.能够装置压板(除了TM-1201PW)
8.能够转换测定力。
特点:
· 的0.001mm样品,度数为0.001mm,测定范围1mm。
· 坚固耐久性
· 冲击标准强度
· 不锈刚杆
尺寸
型号 | A | B | C | D | E |
TM-1201 | 62 | 18 | 15 | 7.5 | 8 |
TM-1201PW | 65.5 | 18 | 13.5 | 11 | 8.5 |
TM-1251 | 62 | 18 | 15 | 7.5 | 8 |
TM-1202 | 62 | 18 | 15 | 7.5 | 8 |
TM-1205 | 62 | 18 | 15.5 | 7.5 | 8 |
性能参数
型号 | 度 数 (mm) | 测定范围 (自由值) (mm) | 反复精密度 (um) | 指示误差 | 原误差(um) | 标准测定子部件型号 | 测定力(N) | 质量(g) | ||||
邻接误差 | 1/2转 | 1转 | 2转 | 全测定范围 | ||||||||
TM-1201 | 0.001 | 1(3) | 0.5 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | ZS-017 | 1.5以下 | 170 |
TM-1201PW | 0.001 | 1(3) | 0.5 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | ZS-028 | 1.5以下 | 180 |
TM-1251 | 0.001 | 1(3) | 0.5 | 2.5 | ±3 | ±4 | ±4 | ±5 | 3 | ZS-017 | 1.5以下 | 170 |
TM-1202 | 0.001 | 2(2) | 0.5 | 4 | ±5 | ±6 | ±6 | ±7 | 3 | ZS-017 | 1.5以下 | 170 |
TM-1205 | 0.001 | 5(-) | 1 | 5 | ±6 | ±7 | ±8 | ±10 | 4 | ZS-017 | 1.5以下 | 170 |
产品咨询
联系我们
深圳市瑞都测量仪器设备有限公司 公司地址:中国广东省深圳市龙华民治街道布龙路南华侨新村利金城A栋 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码
网站二维码