名称 | 艾森EISEN螺纹塞规环规M12*1.25-6g GRNR 精准测量外螺纹仪器 |
型号 | M12*1.25-6g |
报价 | 11 |
特点 | 艾森EISEN螺纹塞规环规M12*1.25-6g GRNR 精准测量外螺纹仪器,环规也叫校正环规,是用于校正量具的不足的一种具有特定尺寸及属性的圆环。环规按照外观上可以分为:光面环规、螺纹环规、平行螺纹环规、美制螺纹环规 、管用螺纹环规、 管用美制螺纹环规、 管用英制螺纹环规 、螺纹通止环规等。} |
产品搜索
产品展示 / PRODUCTS

- 详细内容
艾森EISEN螺纹塞规环规M12*1.25-6g GRNR 精准测量外螺纹仪器
螺纹塞环规有螺纹环规和螺纹塞规,环规检测外螺纹尺寸,塞规检测内螺纹尺寸。不论是环规或是塞规都有检测zui大极限尺寸和zui小极限尺寸的检验量具构成。螺纹塞规用于综合检验内螺纹,螺纹环规用于综合检验外螺纹。
SPW系列螺纹塞规● 特長
- 使用頻度の高い通り側ゲージのみ超硬合金を使用。止り側ゲージは従来のSKS3相当の鋼材を使用する事によって耐摩耗性と低価格を実現させました。
- スチール製プラグゲージに比べ5倍~10倍の寿命が得られます。
- 被測定物の材質により異なります。
- 標準在庫品以外のねじゲージにも対応いたします。
螺纹大小 | 螺纹牙距 | 螺纹种类 | 等级 | |
M2 | 0.4 | 並目 | GR/IR(JIS检查用) GR/WR(JIS工作用) GR/NR(ISO) | Ⅱ(JIS等级) 6g(ISO等级) |
M2.3 | 0.4 | 並目 | ||
M2.5 | 0.45 | 並目 | ||
M2.6 | 0.45 | 並目 | ||
M3 | 0.5 | 並目 | ||
M4 | 0.7 | 並目 | ||
M5 | 0.8 | 並目 | ||
M6 | 1.0 | 並目 | ||
M7 | 1.0 | 並目 | ||
M8 | 1.25 | 並目 | ||
M8 | 1.0 | 細目 | ||
M10 | 1.5 | 並目 | ||
M10 | 1.25 | 細目 | ||
M10 | 1.0 | 細目 | ||
M12 | 1.75 | 並目 | ||
M12 | 1.5 | 細目 | ||
M12 | 1.25 | 細目 | ||
M14 | 2.0 | 並目 | ||
M14 | 1.5 | 細目 | ||
M16 | 2.0 | 並目 | ||
M16 | 1.5 | 細目 | ||
M18 | 2.5 | 並目 | ||
M18 | 1.5 | 細目 | ||
M20 | 2.5 | 並目 | ||
M20 | 1.5 | 細目 |
螺纹大小 | 螺纹牙距 | 螺纹种类 | 等 級 | |
M1.4 | 0.3 | 並目 | GPIP(JIS检查用) GPWP(JIS工作用) GPNP(ISO) | Ⅱ(JIS等 級) 6H (ISO等 級) ※M1.4[5H] |
M1.6 | 0.35 | 並目 | ||
M1.7 | 0.35 | 並目 | ||
M1.8 | 0.35 | 並目 | ||
M2 | 0.4 | 並目 | ||
M2.3 | 0.4 | 並目 | ||
M2.5 | 0.45 | 並目 | ||
M2.6 | 0.45 | 並目 | ||
M3 | 0.5 | 並目 | ||
M4 | 0.7 | 並目 | ||
M5 | 0.8 | 並目 | ||
M6 | 1.0 | 並目 | ||
M7 | 1.0 | 並目 | ||
M8 | 1.25 | 並目 | ||
M8 | 1.0 | 細目 | ||
M10 | 1.5 | 並目 | ||
M10 | 1.25 | 細目 | ||
M10 | 1.0 | 細目 | ||
M12 | 1.75 | 並目 | ||
M12 | 1.5 | 細目 | ||
M12 | 1.25 | 細目 | ||
M14 | 2.0 | 並目 | ||
M14 | 1.5 | 細目 | ||
M16 | 2.0 | 並目 | ||
M16 | 1.5 | 細目 | ||
M18 | 2.5 | 並目 | ||
M18 | 1.5 | 細目 | ||
M20 | 2.5 | 並目 | ||
M20 | 1.5 | 細目 |
公司:深圳市瑞都测量仪器设备有限公司
:黄女士()
:
公司地址:中国广东省深圳市龙华民治街道布龙路南华侨新村利金城